CIRCULAR No. 002
Bogotá, 3 de Febrero de 2012
| NOMBRE | CARGO | D.G | HORA DE ATENCIÓN | |||||
| GLADIS CUELLAR IBAÑEZ | RECTORA | CITA PREVIA | ||||||
| P. ANTONIO ALONSO | VICE-RECTOR | CITA PREVIA | ||||||
| ALICIA ANDRADE LOZANO | COORDINADORA CONVIVENCIA 9º -10º Y 11º | CITA PREVIA | ||||||
| AMPARO CADENA VERGARA | COORDINADORA CONVIVENCIA 6º -7º Y 8º | CITA PREVIA | ||||||
| ERICA QUESADA VÁSQUEZ | COORDINADORA CONVIVENCIA PRIMARIA | CITA PREVIA | ||||||
| CLAUDIA PATRICIA CASTRO R | COORDINADORA ACADÉMICA TRANS A ONCE | CITA PREVIA | ||||||
| RICARDO DIAZ | ADMINISTRADOR | Lunes a Viernes 6:30 a 8:00 a.m. | ||||||
| ELSA VIZCAINO | TESORERA | Martes A Jueves 6:40 a 7:40 , 9:15 a 9:40 y 10:40 a 11:40 a.m. | ||||||
| JAIME SANCHEZ | SECRETARIA ACADÉMICA | Martes A Jueves 6:40 a 7:40 , 9:15 a 9:40 y 10:40 a 11:40 a.m. | ||||||
| TRANSICION | ||||||||
| ADRIANA RODRIGUEZ | SOCIALES TA-TB -1A MATEMÁTICAS TA-TB, ARTES TA, | TA | Jueves 7:10 a 7:40a.m. | |||||
| ELSA BELTRÁN | ESPAÑOL TA –TB, CIENCIAS TA - TB, ARTES TB | TB | Jueves 6:30. a 7:10 a.m. | |||||
| PRIMERO | ||||||||
| DIANA MILENA DUARTE | MATEMATICAS 1A-1B-2A-2B GEOMETRIA 3A | 1A | Martes 6:30 a 7:10 a.m | |||||
| CLAUDIA PATRICIA MELO | ESPAÑOL 1A-1B-1C, MATEMATICAS 1C | 1B | Jueves 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| CAROLINA RIVERA | CIENCIAS 1A-1B-1C-2A-2B | 1C | Viernes 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| SEGUNDO | ||||||||
| YUDY RAMÍREZ | SOCIALES 1A-1B-1C-2A-2B | 2A | Martes 7:10 a 7:40 a.m | |||||
| CAROL OLMOS | INGLES TA-TB-1A-1B-1C-2A-2B | 2B | Viernes 8:30 a 9:10 a.m | |||||
| TERCERO | ||||||||
| NELVA SORAID SOTELO | ESPAÑOL 3A-3B-3C | 3A | Miércoles de 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| MAGDA COMBARIZA | SOCIALES 3A-3B-3C-4A-4B | 3B | Miércoles de 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| FANNY VARGAS | MATEMATICAS 3A-3B-3C GEOMETRIA 5A-5B-5C | 3C | Lunes 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| CUARTO | ||||||||
| CLAUDIA. L. IMBRECHT | INGLES 3A-3B-3C-4A-4B-4C | 4A | Miércoles de 6:30 a 7:10 a.m | |||||
| JULIAN RODRÍGUEZ | CIENCIAS 3C-5A-5B, INFORMATICA 4ABC | 4B | Jueves 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| NANCY LOPEZ | ESPAÑOL 2A-2B-4A- 4C | 4C | Miércoles de 6:30 a 7:10 a.m | |||||
| QUINTO | ||||||||
| SANDRA AGUIRRE | ESPAÑOL 4C-5A-5B-5C | 5A | Lunes 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| ADRIANA CONTRERAS | INFORMÁTICA TAB-1AB-2ABC-3ABC-5AB | 5B | Lunes 8:30 a 910 a.m. | |||||
| MILLY DIAZ | INGLES 5A-5B-5C-6A-6B-7A | 5C | Jueves 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| SEXTO | ||||||||
| KATHERINE SERRANO | MATEMÁTICAS 5BC- 6AB - GEOMETRÍA 5A-7AB | 6A | Viernes 6:30 A 7:20 | |||||
| LUIS CRUZ | FÍSICA 8AB-10AB GEOMETRÍA 6AB - 8AB-9B | 6B | Jueves de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| SÉPTIMO | ||||||||
| LILIANA RAMOS | CIENCIAS 5C-BIOLOGÍA 6AB -7AB QUÍMICA 7AB | 7A | Miércoles de 9:10 a 9:55 a.m. | |||||
| ADRIANA SÁNCHEZ | ESPAÑOL 6AB -7AB | 7B | Lunes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| OCTAVO | ||||||||
| YULLI PÉREZ | INGLÉS 7B - 8AB-9ABC | 8A | Viernes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| DIANA GONZÁLEZ | SOCIALES 7AB- 8AB | 8B | Martes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| NOVENO | ||||||||
| MARIA ANGELICA MONROY | PASTORA 8AB-9AB-11ABC-ORATORIO5ABC,4BC | 9A | Jueves de 9:10 a 9:55 a.m. | |||||
| CLARA BASTOS | BIOLOGÍA 8AB-9A-9B-9C QUIMICA 9A-9B | 9B | Viernes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| JUAN DAVID ZAMORA | SOCIALES 9ABC-CIENC POLITICAS10ABC-11ABC | 9C | Jueves 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| DÉCIMO | ||||||||
| DIANA ROJAS | QUÍMICA 9C -10ABC- 11ABC | 10A | VIERNES 6:30 A 7:20 | |||||
| FABIAN MUÑIOZ | MATEMATICAS 10ABC-11ABC GEOMETRIA 9C | 10B | Lunes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| FELIPE RODRIGUEZ | FILOSOFIA 9ABC-10ABC-11ABC | 10C | Jueves de 9:10 a 9:55 a.m. | |||||
| NOMBRE | CARGO | D.G | HORA DE ATENCIÓN | |||||
| ONCE | ||||||||
| VERONICA SUAREZ | INFORMÁTICA 9ABC-10ABC-11ABC TECNOLOGÍA 11ABC | 11A | Miercoles 9:10 a 9:55 a.m. | |||||
| YURY ALEJO | ESPAÑOL10ABC-11ABC | 11B | Viernes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| FLAVIO VÁSQUEZ | FISICA 10C-11A-11B-11C | 11C | Lunes de 6:30 a 7:20 a.m. | |||||
| SONIA BOTACHE | ESPAÑOL 8AB-9A-9B-9C | Lunes de 7:20 a 8:10 a.m. | ||||||
| INFORMATICA | ||||||||
| DIEGO FARFAN | INFORMÁTICA Y TECNOL 5C-6AB-7AB-8AB-9A | JD | Jueves 6:30 a 7:20 a.m | |||||
| SOCIALES | ||||||||
| PATRICIA PIERNAGORDA | SOCIALES 5A-5B-5C-6A-6B | JD | Lunes 8.30 a 9:10 a.m. | |||||
| CIENCIAS | ||||||||
| MANUEL GÓMEZ | CIENCIAS 3A-3B- 3C-4A-4B-4C | JD | Viernes de 6:30 a 7:10 a.m. | |||||
| MATEMÁTICAS | ||||||||
| YAMILE MOLANO | MATEMÁTICAS 8AB ESTADÍSTICA 10ABC 11ABC GEOMET 9A | JD | Martes de 7:20 a 8:10 | |||||
| MARCO MEDINA | MATEMATICAS 4A-4B-4C- GEOMETRIA 3A-3B-3C | Viernes 8:30 a 9:10 a.m. | ||||||
| INGLÉS | ||||||||
| MARCELA ROMERO | INGLES 10ABC-11ABC | Jueves 7:20 a 8:10 a.m. | ||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||
| RAFAEL MARTÍNEZ | ED. FISICA TAB-1AB-2ABC-3ABC-4AB | Viernes de 6:30 a 7:10 a.m. | ||||||
| PEDRO VELA | ED. FISICA 9BC-10A-10B-10C-11A-11B-11C | J.D | Jueves de 9:10 a 9:55 a.m. | |||||
| ALEXANDER GARZÓN | ED. FISICA 5AB- 6AB- 7AB - 8AB-9A | Jueves 6:30-7:20 a.m | ||||||
| ARTÍSTICA | ||||||||
| MARISOL | ARTES BACHILLERATO/COODIRECTORA 11C | Jueves de 7:20 a 8:10 a.m. | ||||||
| CLAUDIA RIAÑO | ARTES PRIMARIA | Miércoles 8:30 a 9:10 am. | ||||||
| PASTORAL | ||||||||
| DIANA HIGUERA | PASTORAL 1ABC-2AB-3ABC-4A-5A | J.D | Cita previa | |||||
| JAIME CARAGUAY | PASTORAL 10A-10B | Cita previa | ||||||
| ASDRUBAL MUÑOZ | PASTORAL 5B-5C | Cita previa | ||||||
| CARLOS TARAFA | PASTORAL 6A-6B | Cita previa | ||||||
| RUBEN PLATA | PASTORAL 9C-10C | Cita previa | ||||||
| DANIEL TORO | PASTORAL 7A-7B | Cita previa | ||||||
| DESARROLLO HUMANO | ||||||||
| JOHN JAIRO GÓMEZ | CLASE DE DLLO HUMANO EN 8º, 9º, 10º, 11º CASOS EN TRANS, 1º,2º y 3º | Cita previa | ||||||
| PAOLA VASQUEZ | CLASE DE DLLO HUMANO Trans, 1º,2º y 3º ATIENDE CASOS EN 4º, 5º, 6º. Y 7º | Cita previa | ||||||
| ALEJANDRA ARDILA | CLASE DE DLLO HUMANO 4º,5º,6º Y 7º Y ATIENDE CASOS DE 8º , 9º, 10º Y 11º | Cita previa | ||||||
| NOTA: PARA SOLICITAR CITA CON LAS PERSONAS QUE ATIENDEN CON CITA PREVIA, POR FAVOR COMUNÍQUESE
AL PBX 6854492 O ENVIAR LA SOLICITUD
POR ESCRITO EN LA AGENDA DE LOS
ESTUDIANTES. Cordialmente, EQUIPO COORDINADOR |
||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario